vecka | Måndag | hall | Fredag | hall | övrigt |
2 | lovdag | lekar,fys | D | ||
3 | lekar | B | lekar, träning till musik | C1 | |
4 | B | Friluftsdag | Friluftsdag,Arcushallen | ||
5 | B | C1 | |||
6 | B | D | |||
7 | B | B | |||
8 | B | C2 | |||
9 | B | Friluftsdag | Friluftsdag,Gråsjälören | ||
10 | Sportlov | Sportlov | |||
11 | B | C2 | |||
12 | B | D | Friluftsdag-onsdag-Ormberget | ||
13 | B | B | |||
14 | Nat.prov Ma | C2 | |||
15 | B | Påsklov | |||
16 | Påsklov | Påsklov | |||
17 | B | ||||
18 | lovdag | ||||
19 | B | ||||
20 | utom-hus | utom-hus | |||
21 | utom-hus | lovdag | |||
22 | utom-hus | utom-hus | |||
23 | lovdag | utom-hus |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar